일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- 안전보건관리규정 양식
- 트리니움 시험관
- 세종 트리니움 과배란
- 동결이식 일정
- 세종 시험관
- 시험관 비용
- 세종 트리니움
- 공공기관 안전보건관리규정
- 안전관리규정 모음
- 과태료 부과기준
- 동결이식 비용
- 종부세
- 표준안전보건관리규정
- 안전보건관리규정 작성 참고
- 세종 트리니움 인공수정
- 염색체 전좌
- PGT-SR 통과배아
- 트리니움 동결이식
- 상생임대인
- PGT-SR
- 세종 트리니움 시험관
- PGT-A
- 중대재해처벌법
- 서울역차 시험관
- 산업안전보건법 과태료
- 안전보건관리규정 작성 예시
- 산업안전보건법
- 세종 트리니움 페마라
- 산안법 과태료
- 양도세
- Today
- Total
Life.Info
연구실안전법 과태료 부과기준 본문
과태료의 부과기준(제26조 관련)
1. 일반기준
가. 위반행위의 횟수에 따른 과태료의 가중된 부과기준은 최근 3년간 같은 위반행위로 과태료 부과처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대하여 과태료 부과처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발한 날을 기준으로 한다.
나. 가목에 따라 가중된 부과처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 부과처분 차수(가목에 따른 기간 내에 과태료 부과처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다.
다. 부과권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호의 개별기준에 따른 과태료 금액의 2분의 1의 범위에서 그 금액을 줄일 수 있다. 다만, 과태료를 체납하고 있는 위반행위자의 경우에는 그렇지 않다.
1) 위반행위가 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우
2) 위반행위자가 법 위반상태를 시정하거나 해소하기 위하여 노력한 사실이 인정되는 경우
3) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 과태료를 줄일 필요가 있다고 인정되는 경우
라. 부과권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호의 개별기준에 따른 과태료 금액의 2분의 1의 범위에서 그 금액을 늘릴 수 있다. 다만, 법 제46조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 과태료 금액의 상한을 넘을 수 없다.
1) 법 위반상태의 기간이 2개월 이상인 경우
2) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 과태료를 늘릴 필요가 있다고 인정되는 경우
2. 개별기준
위반행위 | 근거 법조문 | 과태료 금액(만원) | ||
1차 위반 | 2차 위반 | 3차 이상 위반 | ||
가. 법 제9조제1항을 위반하여 연구실책임자를 지정하지 않은 경우 | 법 제46조제3항제1호 | 250 | 300 | 400 |
나. 법 제10조제1항을 위반하여 연구실안전환경관리자를 지정하지 않은 경우 | 법 제46조제3항제2호 | 250 | 300 | 400 |
다. 법 제10조제4항을 위반하여 연구실안전환경관리자의 대리자를 지정하지 않은 경우 | 법 제46조제3항제3호 | 250 | 300 | 400 |
라. 법 제12조제1항을 위반하여 안전관리규정을 작성하지 않은 경우 | 법 제46조제3항제4호 | 250 | 300 | 400 |
마. 법 제12조제2항을 위반하여 안전관리규정을 성실하게 준수하지 않은 경우 | 법 제46조제3항제5호 | 250 | 300 | 400 |
바. 법 제14조제1항에 따른 안전점검을 실시하지 않거나 성실하게 수행하지 않은 경우(법 제43조제1항제1호 따라 벌칙을 부과받은 경우는 제외한다) | 법 제46조제2항제1호 | 500 | 600 | 800 |
사. 법 제15조제1항 및 제2항에 따른 정밀안전진단을 실시하지 않거나 성실하게 수행하지 않은 경우(법 제43조제1항제1호 따라 벌칙을 부과받은 경우는 제외한다) | 법 제46조제1항제1호 | 1,000 | 1,200 | 1,500 |
아. 법 제16조제2항을 위반하여 보고를 하지 않거나 거짓으로 보고한 경우 | 법 제46조제3항제6호 | 250 | 300 | 400 |
자. 법 제17조제1항을 위반하여 안전점검 및 정밀안전진단 대행기관으로 등록하지 않고 안전점검 및 정밀안전진단을 실시한 경우 | 법 제46조제3항제7호 | 250 | 300 | 400 |
차. 법 제20조제2항을 위반하여 교육ㆍ훈련을 실시하지 않은 경우 | 법 제46조제2항제2호 | 500 | 600 | 800 |
카. 법 제20조제3항을 위반하여 연구실안전환경관리자가 전문교육을 이수하도록 하지 않은 경우 | 법 제46조제3항제8호 | 250 | 300 | 400 |
타. 법 제21조제1항을 위반하여 건강검진을 실시하지 않은 경우 | 법 제46조제2항제3호 | 500 | 600 | 800 |
파. 법 제22조제2항을 위반하여 소관 연구실에 필요한 안전 관련 예산을 배정 및 집행하지 않은 경우 | 법 제46조제3항제9호 | 250 | 300 | 400 |
하. 법 제22조제3항을 위반하여 연구과제 수행을 위한 연구비를 책정할 때 일정 비율 이상을 안전 관련 예산에 배정하지 않은 경우 | 법 제46조제3항제10호 | 250 | 300 | 400 |
거. 법 제22조제4항을 위반하여 안전 관련 예산을 다른 목적으로 사용한 경우 | 법 제46조제3항제11호 | 250 | 300 | 400 |
너. 법 제23조를 위반하여 보고를 하지 않거나 거짓으로 보고한 경우 | 법 제46조제3항제12호 | 250 | 300 | 400 |
더. 법 제24조제1항을 위반하여 자료제출이나 사고경위 및 사고원인 등의 조사를 거부ㆍ방해 또는 기피한 경우 | 법 제46조제3항제13호 | 250 | 300 | 400 |
러. 법 제26조제1항에 따른 보험에 가입하지 않은 경우 | 법 제46조제1항제2호 | 1,000 | 1,200 | 1,500 |
머. 법 제33조제1항에 따른 명령을 위반한 경우 | 법 제46조제3항 제14호 |
250 | 300 | 400 |
'법령정보' 카테고리의 다른 글
청와대 공무원 보고서 작성법 (0) | 2021.09.13 |
---|---|
위험물안전관리법 과태료 부과기준 (0) | 2021.09.13 |
고압가스안전관리법 과태료 부과기준 (0) | 2021.09.13 |
화학물질관리법 과태료 부과기준 (0) | 2021.09.13 |
산업안전보건법 과태료 부과기준 (0) | 2021.09.13 |